12. Marriage Records
Titel:Son - Födelseuppgifter: 1888-07-16 (Maria Magdalena), Stockholms stad - Status: Ogift, Barn inom äktenskapet
Prestgårdsgatan,11 B
Littera: N 36 - Fastighet: Fatbursbrunnen,8 - Församling: Maria - Arkivrote och stadsdel: 15 (Södermalm)
| Name of household member | Date of Birth YMD | Years | 
|---|---|---|
| Högbom, Olof Niklas | 1862-12-22 | 1887-1888 | 
| Högbom, Kristina Katarina | 1853-09-21 | 1887-1888 | 
| Högbom, Ernst Erik Olof | 1887-03-06 | 1887-1888 | 
| Högbom, Carl Erik Johan | 1888-07-16 | 1888-1888 | 
Titel:Son - Födelseuppgifter: 1888-07-16 (Maria Magdalena), Stockholms stad - Status: Ogift, Barn inom äktenskapet
Björngårdsgatan,5
Littera: I 14 - Fastighet: Småland,14 - Församling: Maria - Arkivrote och stadsdel: 15 (Södermalm)
| Name of household member | Date of Birth YMD | Years | 
|---|---|---|
| Högbom, Olof Niklas | 1862-12-22 | 1888-1889 | 
| Högbom, Kristina Katarina | 1853-09-21 | 1888-1889 | 
| Högbom, Ernst Erik Olof | 1887-03-06 | 1888-1889 | 
| Högbom, Karl Erik Johan | 1888-07-16 | 1888-1889 | 
Titel:Son - Födelseuppgifter: 1888-07-16 (Maria Magdalena), Stockholms stad - Status: Ogift, Barn inom äktenskapet
Jungfrugatan,27 / Karlavägen,24
Littera: 17.6 - Församling: Ladugårdslands - Fastighet: Ynglingen,7 - Littera : K 25 - Arkivrote och stadsdel: 11 (Östermalm)
| Name of household member | Date of Birth YMD | Years | 
|---|---|---|
| Högbom, Olof Niklas | 1862-12-22 | 1899-1902 | 
| Högbom, Kristina Katarina | 1853-09-21 | 1899-1902 | 
| Högbom, Ernst Erik Olof | 1887-03-06 | 1899-1902 | 
| Högbom, Karl Erik Johan | 1888-07-16 | 1899-1900 - Utflyttad 1900 till ort utanför Stockholm Gothem | 
| Högbom, Anna Lisa | 1894-11-25 | 1899-1902 | 
Karl visits Gotland - 9 June 1900 - 5 August 1901
Source: Folkräkning Svergies Befolkning 1900, Riksarkivet and Gothem kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ViLA/23005/A II a/1 (1897-1915) bild 158/page 149.| Name of household member - Year of Birth - Palce of Birth - Tittle | 
|---|
| Bingström, Johanna Helena, f. 1858 i Gothem, Handelsförestånd:a | 
| Jönsd. Bingström, Stina Karin, f. 1828 i Bellö Jönköpings l. | 
| Högbom, Karl Erik Johan, f. 1888 i Maria förs. Stockholm | 
Titel:Son - Födelseuppgifter: 1888-07-16 (Maria Magdalena), Stockholms stad - Status: Ogift, Barn inom äktenskapet
Jungfrugatan,27 / Karlavägen,24
Littera: 17.6 - Församling: Ladugårdslands - Fastighet: Ynglingen,7 - Littera : K 25 - Arkivrote och stadsdel: 11 (Östermalm)
| Name of household member | Date of Birth YMD | Years | 
|---|---|---|
| Högbom, Olof Niklas | 1862-12-22 | 1899-1902 | 
| Högbom, Kristina Katarina | 1853-09-21 | 1899-1902 | 
| Högbom, Ernst Erik Olof | 1887-03-06 | 1899-1902 | 
| Högbom, Karl Erik Johan | 1888-07-16 | 1901-1902 - Inflyttad 1901 från ort utanför Stockholm Gothem | 
| Högbom, Anna Lisa | 1894-11-25 | 1899-1902 | 
| Year | Rote | Last Name | Given Names | Year of Birth | Titel | Street Address | Ref# | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 20 | Högbom | Olof Niklas | 1862 | Handl. | Karlav. 46 | 106 | 
| 1909 | 20 | Högbom | Ernst Erik Olof | 1887 | Telef. arb. | Karlav. 46 | 106 | 
| 1909 | 20 | Högbom | Karl Erik Johan | 1888 | Karlav. 46 | 106 | 
Other entrances: Bjurholmsplan 5 and Östgötagatan 55
| Name | Titel | Date of Birth YMD | From-To Years | 
|---|---|---|---|
| Karl Erik Johan Högbom | Montör | 1888-07-16 | 1916-1918 (Dead 1918-10-20) | 
| Cecilia Viktoria Högbom /Jonson/ | Hustru, Änka 1918-10-20 | 1887-04-25 | 1916-1924 | 
| Inga Viktoria Högbom | Dotter | 1916-05-22 | 1916-1924 | 
| Maj Margareta Högbom | Dotter | 1919-06-16 | 1919-1924 | 
| Hilda Wilhelmina Pettersson | Kontorsbiträde | 1888-11-04 | Inflyttad 1916-09-30, Utflyttad 1917-07-21, Civilståndsändring : 1917-07-14;G;Cassel;Knut Fredr. | 
| Clas Erik Jonsson | F.d.musikfanjunkare | 1867-09-23 | 1919-1924 | 
| Cecilia Jonsson /Herslöf/ | Hustru | 1864-11-22 | 1919-1924 | 
| Inez Margareta Jonsson | Ogift | 1897-04-21 | 1919-1924 | 
18880716 - Högbom, Karl Erik Johan - Bjurholmsplan 5, Östgötagatan 77
Död 20/10 1918. Kyrkobokförd i Katarina (Stockholms stad, Uppland). Född 16/7 1888 i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland).Gift man.
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Katarina, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). Födelseförsamling i källan: Maria Magdalena (Stockholms län). Källor: Rote 25
Svergies Dödbok 1901-2009Högbom Karl E.J. Montör, gravplats 17C1599, lik nr A67629.
 1918 Gravbok Norra Begravningplatsen, Stockholm
           1918 Gravbok Norra Begravningplatsen, Stockholm
           
           The building was called the Widows' Building (Änkehuset)
| Name | Titel | Date of Birth YMD | From-To Years | 
|---|---|---|---|
| Cecilia Viktoria Högbom /Jonson/ | Montöränka, Ensamstånde med barn | 1887-04-25 | 1924-1926 | 
| Inga Viktoria Högbom | Dotter | 1916-05-22 | 1924-1926 | 
| Maj Margareta Högbom | Dotter | 1919-06-16 | 1924-1926 | 
Efternamnet Högbom med platsen Lärbro gav 6 träffar i vigselregistret. Lärbro är en socken som sträcker sig från Vägumeviken i söder till Kappelhamnsviken i norr. Registrets totala innehåll hade 36312 poster med uppdaterinf den 2001-05-15.
| Vigseldatum | Mannens namn | Kvinnans namn | Mannens hemort | Kvinnans hemort | Mannens titel | Kvinnans titel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Dec, 1787 | Jacob Nilsson Högbom | Brita Nilsdotter | Lärbro | Hägvide, Lärbro | Enrolleringskarl | Piga | 
| 5 Dec, 1822 | Petter Gabriel Högbom | Cajsa Maria Olofsdotter | Pavals grund, Lärbro | Liffride grund, Lärbro | Dräng | Hustru | 
| 14 Jan, 1827 | Erik Daniel Högbom | Cajsa Dorthi Lerberg | Lärbro | Lärbro | Sjömansson | Piga | 
| 19 Nov, 1850 | Olof Jacobsson Hejdlund | Maria Lovisa Högbom | Stora Ire, Hellvi | Lärbro | Husbonde | Piga | 
| 9 Nov, 1855 | Olof Niclas Högbom | Anna Margareta Nilsson | Hellvi | Storugns, Lärbro | Dräng | Piga | 
| 28 Jan, 1858 | Carl Johan Liljegren | Elisabeth Maria Mathiaedotter Högbom | Vikers grund, Lärbro | Sudervange, Lärbro | Sjöman | Husbondedotter | 
Top of Page - last update: June 2015
Public records are many times good resources for researching ancestry.